| 尺寸 | 060C、075C、100C、140C、180C、210C、240C |
|---|---|
| 減速比 | 3 ~ 100 |
| 背隙 | 3分 |
| 容許平均扭矩 ※1 | 18 ~ 2400Nm |
| 容許最大扭矩 ※2 | 35 ~ 3700Nm |
| 緊急時最大扭矩 ※3 | 80 ~ 8000Nm |
| 容許平均輸入轉速 ※4 | 1000 ~ 3000rpm |
| 容許最高輸入轉速 ※5 | 2000 ~ 6000rpm |
| 容許徑向負荷 ※6 | 1700 ~ 30000N |
| 容許軸向負荷 ※7 | 2300 ~ 27000N |
| 容許最大徑向負荷 ※8 | 3000 ~ 30000N |
| 容許最大軸向負荷 ※9 | 2700 ~ 27000N |
| 重量 ※10 | 1.6 ~ 89kg |
| ※1 | 容許平均輸入轉速:時,壽命為20000小時的值 |
| 容許平均輸入轉速時,壽命為20000小時的值 | 啟動、停止時的容許最大值 |
| ※3 | 沖擊等作用時的容許最大值(頻率為不超過1000次) |
| ※4 | 運轉中平均輸入轉速:的容許最大值 |
| ※5 | 不連續運轉條件下的容許最高輸入轉速: |
| ※6 | 容許平均輸入轉速:時,壽命為20000小時的值(作用在軸中央,軸向負荷為0時) |
| ※7 | 容許平均輸入轉速:時,壽命為20000小時的值(作用在軸芯,徑向負荷為0時) |
| ※8 | 徑向負荷的容許最大值 |
| ※9 | 軸向負荷的容許最大值 |
| ※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
關注巨松機電業務咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機電有限公司版權所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1