| 尺寸 | 042C、047C、064C、090C、110C、140C、200C、255C、285C |
|---|---|
| 減速比 | 4 ~ 100 |
| 背隙 | 3分(尺寸042C、047C 1段減速:3分 / 2段減速:5分 |
| 容許平均扭矩 ※1 | 6 ~ 3300Nm |
| 容許最大扭矩 ※2 | 12 ~ 5300Nm |
| 緊急時最大扭矩 ※3 | 30 ~ 12000Nm |
| 容許平均輸入轉(zhuǎn)速 ※4 | 1000 ~ 4000rpm |
| 容許最高輸入轉(zhuǎn)速 ※5 | 2000 ~ 8000rpm |
| 容許徑向負(fù)荷 ※6 | 290 ~ 86000N |
| 容許軸向負(fù)荷 ※7 | 300 ~ 64000N |
| 容許最大徑向負(fù)荷 ※8 | 1000 ~ 86000N |
| 容許最大軸向負(fù)荷 ※9 | 500 ~ 64000N |
| 重量 ※10 | 0.5 ~ 120kg |
| ※1 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時,壽命為20000小時的值 |
| ※2 | 啟動、停止時的容許最大值 |
| ※3 | 沖擊等作用時的容許最大值(頻率為不超過1000次) |
| ※4 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中平均輸入轉(zhuǎn)速:的容許最大值 |
| ※5 | 不連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)條件下的容許最高輸入轉(zhuǎn)速: |
| ※6 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時,壽命為20000小時的值(作用在輸出法蘭面上,軸向負(fù)荷為0時) |
| ※7 | 容許平均輸入轉(zhuǎn)速:時,壽命為20000小時的值(作用在軸芯,徑向負(fù)荷為0時) |
| ※8 | 徑向負(fù)荷的容許最大值 |
| ※9 | 軸向負(fù)荷的容許最大值 |
| ※10 | 因減速比和輸入軸尺寸的不同而存在若干差異 |
關(guān)注巨松機(jī)電業(yè)務(wù)咨詢
Copyright ? 2023 上海巨松電器機(jī)電有限公司版權(quán)所有 ICP備案:滬ICP備11045736號-1